|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Бездротовий сканер 1D і 2D штрих кодів Yumite-2204 2.4G c зарядної станцією-ресивером.
Висока точність декодування 4 міл, успішно сканує штрих-коди високої щільності.
Може бути запрограмований як радіосканнер (2,4G) або як сканер з функцією Bluetooth.
Ергономічний дизайн, зручно тримати.
Plug & Play, працює з усіма POS-системами.
Підтримка декількох мов і додавання префікса / суфікса.
Поліпшені можливості декодування, швидке сканування 1D / 2D штрих-кодів на папері, плівці, екрані.
Технічні характеристики:
| Дистанція беспровідної передачі даних (без перешкод) | У приміщенні 50 м | |
| Поза приміщенням 300 м | ||
| Оптика | 620nm - видимий червоний світлодіод | |
| Роздільна здатність | 30 млн pixel | |
| Роздільна здатність зображення | ≥ 5mil | |
| Мінімальна контрастність | ≥ 30% | |
| Типи штрих-кодів | 1D:CODE128,EAN-8,EAN-13,UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5 | |
| Швидкість декодування | 300 разів/с | |
| Чутливість при зчитуванні штрих коду | Нахил | ±65° |
| Поворот | ±42° | |
| Деформація (вигин) | ±35° | |
|
| ||
| Розмір (Довжина x Ширина x Висота) | 210×84×117,5мм | |
| Вага (без кабеля) | 320 гр. (з кредлом) | |
| Індикація | Звукова і світлодіодна (LED) | |
| Ємність батареї | 1800 мАч | |
| Макс. потужність | 650 mw | |
| Робоче живлення | DC 5 V (постійної напруги) | |
| Сила току | Режим роботи | 65ma |
| Режим сну | ≤4ma | |
| Сила току при зарядці | 450ma | |
| Дроп тест | 1.5м | |
| IP (пило- і волого захист) | IP52 | |
| Умови експлуатації | ||
| Температура зберігання | -40°C ~ 60°C | |
| Рабоча температура | 0°C ~ 50°C | |
| Відносна вологість | 0 ~ 95% | |
| Комплектація: | ||
| Сканер | ||
| Зарядна станція-ресивер | ||
| USB кабель | ||
| Керівництво користувача | ||
Виробник: Yumite (Китай)